Sürekli Bilgilendirme
Deniz Portföy’ün sürekli bilgilendirme, ortaklık yapısı ve portföy yönetimi yetki belgesine ilişkin ayrıntılı bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Ortaklık Yapısı
keyboard_arrow_up
Portföy Yönetimi Yetki Belgesi
keyboard_arrow_up
Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu
keyboard_arrow_up
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Pay Tutarı :74,981,141.98 (99,975 %)
DenizBank A.Ş.
Pay Tutarı :6,284.12 (0,008 %)
Neslihan Demirel
Pay Tutarı :12,570.98 (0,017 %)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş
Pay Tutarı :1.46 (0 %)
Deniz Faktoring A.Ş.
Pay Tutarı :1.46 (0 %)
Toplam
Pay Tutarı : 75,000,000.00 (100 %)
| Faaliyet Yetki Belgesi | Tarih | No | |
|---|---|---|---|
| Asset Management (New) | 21.04.2015 | PYŞ/PY.15/171 | picture_as_pdf |
| Asset Management (Old) | 02.09.2003 | PYŞ/PY-22/17 | picture_as_pdf |
| Asset Management (2023) | 28.04.2023 | PYŞ/PY.15-YD.24/171-433 | picture_as_pdf |
Mali Tablolar ve Dipnotlar
keyboard_arrow_up
Faaliyet Raporları
keyboard_arrow_up
| Mali Tablolar | |
|---|---|
| Mali Tablolar - 31.12.2025 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2025 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2025 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2025 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2024 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2024 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2024 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2024 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2023 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2023 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2023 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2023 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2022 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2022 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2021 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2020 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2020 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2020 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2019 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2019 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2019 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2019 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2018 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2018 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2018 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2018 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2018 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2016 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2016 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2015 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2015 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2015 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2014 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2014 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2014 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2014 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2013 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2013 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2013 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2013 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2012 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2012 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2012 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2012 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2011 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2011 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.06.2011 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.03.2011 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 31.12.2010 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar - 30.09.2010 | picture_as_pdf |
| Mali Tablolar | |
|---|---|
| Faaliyet Raporu - 31.12.2025 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2025 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2025 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu-31.03.2025 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu-31.12.2024 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2024 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2024 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2024 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2023 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2023 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2023 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2023 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2022 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2022 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2022 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2021 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2020 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2020 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2020 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2019 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2019 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2018 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2018 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2018 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2017 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2016 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2015 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2016 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2015 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2015 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2014 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2014 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2014 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2014 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2013 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2013 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2013 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2013 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2012 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.09.2012 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2012 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2011 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.09.2011 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 30.06.2011 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.03.2011 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.12.2010 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.09.2010 | picture_as_pdf |
| Faaliyet Raporu - 31.06.2012 | picture_as_pdf |
Yatırım önceliklerinizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı benimseriz. Yatırım önceliklerinize göre fon tercihlerinizi seçmek için fonlarımıza bu sayfadan göz atabilirsiniz.
Bilgi Al
Hakkımızda
keyboard_arrow_down
Deniz Portföy Hakkında
Yatırım önceliklerinizi hayata geçirirken şeffaf ve kendini sürekli geliştiren bir yönetim anlayışı benimseriz. Yatırım önceliklerinize göre fon tercihlerinizi seçmek için fonlarımıza bu sayfadan göz atabilirsiniz.
Bilgi Al

