Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 2,057095 TRY | % -0,27 | % -1,77 | % 0,58 | % 36,68 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,738087 TRY | % 0,1 | % 3,14 | % 9,75 | % 45,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,600306 TRY | % -0,65 | % -2,22 | % 1,66 | % 39,04 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,244275 TRY | % -2,82 | % -13,11 | % -8,61 | % 13,55 | % 1041,55 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,157602 USD | % 0,02 | % 0,33 | % 1 | % 3,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,05107 EUR | % 0,01 | % 0,29 | % 0,81 | % 2,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,730414 TRY | % 1,02 | % -6,74 | % 7,69 | % 25,72 | % 1133,1 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,117003 TRY | % 0,16 | % 1,58 | % 6,98 | % 34,88 | % 313,64 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,386493 TRY | % -0,04 | % 0,16 | % 4,17 | % 21,88 | % 737,93 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,125893 TRY | % 0,06 | % 2,93 | % 9,39 | % 44,84 | % 392,94 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,503012 TRY | % -0,12 | % -1,02 | % 3,74 | % 35,68 | % 932,14 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,146432 TRY | % 0,1 | % 3,12 | % 9,64 | % 45,91 | % 405,16 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 4,97019 TRY | % 0,1 | % 3,15 | % 9,86 | % 46,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,495435 TRY | % 0,06 | % 2,9 | % 9,47 | % 45,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,995635 USD | % 0 | % -0,1 | % -0,06 | % 2,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,00557 TRY | % -4,55 | % -7,51 | % -14,85 | % -0,76 | % 889,64 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 2,311524 TRY | % -8,79 | % -81,34 | % -81,21 | % -46,28 | % 77,61 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 12,030216 TRY | % -2,93 | % -7,35 | % 8,46 | % 43,73 | % 675,14 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1152,779273 TRY | % -1,2 | % -8,08 | % -10,62 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,092221 TRY | % -0,28 | % -4 | % -1,26 | % 27,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,712303 TRY | % 0,39 | % -1,98 | % 10,12 | % 34,4 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3115,612366 TRY | % -0,03 | % 1,85 | % 2,76 | % 33,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1909,247081 TRY | % 0,09 | % 3,24 | % 9,43 | % 44,26 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 5,476741 TRY | % -0,92 | % -24,62 | % -24,84 | % -3,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,224744 TRY | % -0,54 | % -3,05 | % -0,14 | % 25,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,117037 TRY | % -0,72 | % -5,78 | % -3,16 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 2,020586 TRY | % 2,09 | % -29,49 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,475734 TRY | % -0,54 | % -0,24 | % 4,59 | % 29,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1583,034705 TRY | % 0,08 | % 2,74 | % 8,03 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 2,422933 TRY | % -11,81 | % -3,75 | % 41,31 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,658664 TRY | % 1,39 | % 2,92 | % 4,44 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,647261 TRY | % 0,1 | % 3,2 | % 10,06 | % 47,75 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,001443 USD | % 0 | % 0,05 | % -0,2 | % 5,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 0,995832 USD | % 0 | % -0,89 | % -0,44 | % -0,82 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,617639 TRY | % 0,16 | % 1,54 | % 1,59 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,456419 TRY | % -0,85 | % -11,36 | % -5,68 | % 19,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,058893 USD | % -0,01 | % -0,12 | % 0,59 | % 3,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,759104 TRY | % 0,17 | % -26,4 | % -5,87 | % 13,16 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1 USD | % 0 | % -0,07 | % -0,4 | % 1,38 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,580128 TRY | % 0,08 | % 3 | % 9,74 | % 46,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,27763 TRY | % -2,25 | % -6,85 | % -1,4 | % 23,55 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,254637 TRY | % 0,09 | % -1,86 | % 2,25 | % 5,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,322123 TRY | % 0,08 | % 2,99 | % 9,59 | % 45,73 | % 428,86 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,517978 TRY | % 0,23 | % 2,13 | % -40,13 | % -87,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 6,526233 TRY | % -0,3 | % -11,11 | % 4,46 | % 50,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,056357 TRY | % -1,89 | % -11,14 | % -7,76 | % 5,64 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,49635 TRY | % 0,09 | % 3,16 | % 9,83 | % 46,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,993914 USD | % 0 | % -0,11 | % 0,01 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,990828 USD | % 0 | % -1,25 | % -1,28 | % 3,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,081441 TRY | % 0,07 | % 2,49 | % 4,94 | % 17,76 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,095584 EUR | % 0,01 | % 0,25 | % 0,71 | % 2,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,000339 USD | % 0 | % -0,19 | % -0,69 | % 6,07 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,00696 USD | % 0 | % -0,01 | % 0,26 | % 6,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 0,994465 USD | % 0 | % -0,87 | % -1,09 | % -0,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,502588 USD | % -0,07 | % -1,44 | % -0,27 | % 4,13 | % 60,77 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 9,196124 TRY | % 0,15 | % 2,73 | % 8,59 | % 39,85 | % 592,49 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 8,971849 TRY | % 0,1 | % 2,89 | % 9,23 | % 41,64 | % 381,55 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 17,453934 TRY | % -2,02 | % -4,76 | % 2,77 | % 30,73 | % 862,77 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,00446 EUR | % 0 | % -0,09 | % 0,06 | % 0,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,188712 TRY | % 0,44 | % -5,07 | % -1,21 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,284606 EUR | % 0,04 | % -1,21 | % -0,75 | % 3,94 | % 19,49 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,817065 TRY | % -0,21 | % -1,63 | % 4,16 | % 32,08 | % 653,65 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,002981 USD | % 0,02 | % -2,66 | % -1,9 | % -2,4 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,122835 TRY | % 0,05 | % 1,6 | % 4,29 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 3,546504 TRY | % -0,96 | % -16,3 | % -13,75 | % 8,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,43227 TRY | % -1,55 | % -3,09 | % 3,14 | % 31,15 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,998599 USD | % 0 | % -0,02 | % 0,17 | % -0,01 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,056784 USD | % 0,06 | % -4,56 | % -5,06 | % 2,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,990452 USD | % 0 | % -0,52 | % -1,34 | % 3,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,329634 TRY | % 0,2 | % -0,17 | % 3,3 | % 22,18 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22814,771748 TRY | % 0,01 | % 0,37 | % 0,99 | % 7,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,636481 TRY | % 0,09 | % 3,06 | % 9,77 | % 45,75 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,873598 TRY | % -0,21 | % -1,59 | % 2,08 | % 56,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,688595 TRY | % -1,89 | % -13,55 | % -5,14 | % 13,76 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 0,992802 USD | % 0 | % -1,88 | % -1,57 | % -0,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,383531 TRY | % -0,37 | % -3,4 | % -5,34 | % 28,48 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,724101 TRY | % 0 | % 3,31 | % 9,16 | % 35,91 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,883393 TRY | % -2,29 | % -13,96 | % -10,89 | % 11,81 | % 849,35 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,782899 USD | % -0,11 | % -1,75 | % -0,3 | % 2,44 | % 56,06 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,352479 TRY | % 0,1 | % 3,1 | % 9,68 | % 45,46 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,125455 TRY | % 0,3 | % -4,57 | % 6,82 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,481488 TRY | % 0,08 | % 3,33 | % 9,66 | % 45,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,19006 TRY | % -2,66 | % -9,46 | % -6,57 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,005395 USD | % 0 | % 0,02 | % 0,32 | % 0,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,285308 TRY | % -2,07 | % -6,49 | % -3,99 | % 21,37 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,709403 TRY | % 0,52 | % -1,81 | % 6,06 | % 35,24 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,379119 TRY | % -10,01 | % -58,38 | % -63,15 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,072154 GBP | % 0,01 | % 0,31 | % 0,91 | % 3,45 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 0,877292 TRY | % -2,25 | % -17,92 | % -13,55 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,774765 TRY | % 0,13 | % -0,04 | % 8,4 | % 43,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,294324 TRY | % -0,43 | % -4,69 | % 3,48 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,041815 USD | % 0,01 | % 0,39 | % 1,13 | - | - |

