Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 2,022231 TRY | % -0,11 | % 1,09 | % 3,19 | % 47,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,660745 TRY | % 0,28 | % 3,28 | % 9,98 | % 45,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,59366 TRY | % 0,28 | % 3,1 | % 5,03 | % 47,35 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,606516 TRY | % 0,15 | % 1,2 | % 0,2 | % 25,52 | % 1123,62 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,152002 USD | % 0,03 | % 0,35 | % 0,95 | % 3,78 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,046731 EUR | % 0,03 | % 0,28 | % 0,83 | % 2,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,738165 TRY | % -0,53 | % 9,06 | % 0,28 | % 50,4 | % 1177,68 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,112328 TRY | % 0,29 | % 3,01 | % 9,5 | % 35,11 | % 304,79 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,382178 TRY | % 0,19 | % 2,37 | % 7,34 | % 24,19 | % 741,82 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,120156 TRY | % 0,1 | % 3,26 | % 9,52 | % 45,56 | % 381,05 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,498908 TRY | % 0,15 | % 2,35 | % 5,85 | % 38,02 | % 937,23 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,140009 TRY | % 0,31 | % 3,3 | % 9,78 | % 46,37 | % 393,91 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 4,733573 TRY | % 0,11 | % 3,38 | % 10,02 | % 47,3 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,427934 TRY | % 0,1 | % 3,36 | % 9,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,995325 USD | % 0 | % -0,17 | % -0,52 | % 3,16 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,270713 TRY | % -0,09 | % -3,87 | % -4,5 | % -5,1 | % 952,31 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 18,12706 TRY | % 2,55 | % 38,48 | % 69,26 | % 397,54 | % 1320,27 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 12,826605 TRY | % 0,96 | % 13 | % 17,96 | % 44,1 | % 735,32 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1173,441586 TRY | % 0,63 | % -7,78 | % -0,99 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,119389 TRY | % 0,27 | % -1,82 | % -1,6 | % 23,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,650504 TRY | % -0,01 | % 4,9 | % 0,23 | % 40,59 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3048,130787 TRY | % 0,01 | % 0,35 | % 3,13 | % 27,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1822,781992 TRY | % 0,1 | % 2,96 | % 9,43 | % 38,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 7,091735 TRY | % 0,2 | % 1,79 | % -6,41 | % 30,57 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,325127 TRY | % 0,01 | % 2,85 | % 3,37 | % 27,12 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,224382 TRY | % 0,34 | % 11,14 | % 17,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 2,963301 TRY | % 8,15 | - | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,486088 TRY | % -0 | % 5,65 | % 8,74 | % 35,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1521,988755 TRY | % 0,05 | % 2,57 | % 8,18 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 1,772289 TRY | % 0,98 | % 4,11 | % 0,73 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,554691 TRY | % 0 | % 1,47 | % 170,62 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,567512 TRY | % 0,11 | % 3,45 | % 10,21 | % 48,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1 USD | % 0 | % -0,2 | % -0,13 | % 5,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 1,002397 USD | % 0 | % 0,05 | % 0,16 | % 0,05 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,601263 TRY | % 0,15 | % 2,51 | % -2,92 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,733428 TRY | % 0,6 | % -0,13 | % 0,77 | % 34,12 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,057888 USD | % 0,04 | % 0,4 | % 0,9 | % 3,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,966517 TRY | % -0,14 | % -8,05 | % 29,56 | % 38,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,004571 USD | % 0 | % -0,1 | % -0,08 | % 0,02 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,460315 TRY | % 0,11 | % 3,44 | % 9,81 | % 47,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,609909 TRY | % 0,4 | % 0,82 | % 5,9 | % 27,35 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,254304 TRY | % 0,18 | % 3,01 | % 5,39 | % 11,06 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,03052 TRY | % 0,11 | % 3,35 | % 9,69 | % 46,69 | % 416,4 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,501326 TRY | % -0,05 | % -13,73 | % -51,13 | % -87,37 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 6,809875 TRY | % 0,28 | % 16,09 | % -11,31 | % 93,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,13127 TRY | % 0,52 | % -3,01 | % -1,12 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,424229 TRY | % 0,11 | % 3,33 | % 9,77 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,993559 USD | % 0 | % -0,12 | % -0,27 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 1,003967 USD | % 0 | % -0,04 | % 0,19 | % 5,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,045939 TRY | % -1,15 | % 0,59 | % 4,41 | % 13,62 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,091637 EUR | % 0,02 | % 0,24 | % 0,67 | % 2,54 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,004807 USD | % 0 | % -0,11 | % 0,1 | % 6,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,005279 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,13 | % 6,45 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 1,004048 USD | % 0 | % -0,23 | % 0,04 | % -0,12 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,507662 USD | % 0,1 | % 0,65 | % 1,5 | % 6,02 | % 56,61 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 8,806039 TRY | % -0,04 | % 2,61 | % 8,51 | % 42,4 | % 584,47 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 8,585631 TRY | % 0,29 | % 3,08 | % 9,02 | % 42,18 | % 371,13 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 17,523434 TRY | % 0,63 | % -0,36 | % 2,72 | % 30,84 | % 815,2 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,005984 EUR | % 0 | % 0,24 | % -0,37 | % 0,64 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,247619 TRY | % 0,09 | % 5,4 | % 6,23 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,297735 EUR | % 0,1 | % 0,63 | % 2,39 | % 5,9 | % 19 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,768787 TRY | % -0,01 | % 3,39 | % 7,51 | % 39,76 | % 658,04 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,029932 USD | % 0,07 | % 0,61 | % 1,39 | % 1,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,099855 TRY | % 0,05 | % 1,45 | % 4,46 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 4,201379 TRY | % 2,08 | % 0,82 | % 2,34 | % 33,63 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,431769 TRY | % 0,23 | % 0,83 | % 4,56 | % 30,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,997383 USD | % 0 | % -0,1 | % -0,18 | % 0,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,107015 USD | % 0,28 | % 0,88 | % 4,29 | % 9,72 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,993584 USD | % 0 | % -1,19 | % -1,16 | % 1,64 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,292137 TRY | % 0,14 | % 2,46 | % 8,75 | % 22,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22692,575722 TRY | % 0 | % 0,29 | % 0,89 | % 7,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,559261 TRY | % 0,11 | % 3,41 | % 9,83 | % 47,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,932874 TRY | % 0,96 | % 3,77 | % 8,21 | % 64,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,904522 TRY | % 0,69 | % 3,85 | % 4,29 | % 31,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 1,008578 USD | % 0 | % -0,03 | % 0,55 | % 1,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,541043 TRY | % 0,23 | % 0,3 | % -1,79 | % 42,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,646278 TRY | % 0 | % 2,79 | % 8,7 | % 32,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,996681 TRY | % 0,17 | % 0,31 | % 0,76 | % 27,09 | % 934,85 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,80565 USD | % 0,13 | % 0,81 | % 1,62 | % 4,14 | % 57,17 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,248788 TRY | % 0,29 | % 3,27 | % 9,93 | % 45,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,133493 TRY | % 0,22 | % 7,75 | % 4,26 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,413738 TRY | % 0,17 | % 3,11 | % 9,68 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,282001 TRY | % 0,48 | % 0,16 | % 2,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,003397 USD | % 0 | % -0,45 | % -0,05 | % 0,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,290316 TRY | % -0,79 | % -4,37 | % -0,24 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,726649 TRY | % 0,75 | % 4,62 | % 14,58 | % 38,81 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,928051 TRY | % -0,22 | % -5,93 | % -7,72 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,067401 GBP | % 0,03 | % 0,32 | % 0,91 | % 3,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 1,022594 TRY | % 0,28 | % -2,6 | % 0,15 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,733146 TRY | % -0,37 | % 4,25 | % 15,9 | % 44,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,305227 TRY | % 0,02 | % 3,07 | % 5,26 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,035941 USD | % 0,04 | % 0,39 | % 1,1 | - | - |

