Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 1,902003 TRY | % -1,4 | % -9,27 | % -2,93 | % 18,73 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,779999 TRY | % 0,27 | % 3,02 | % 9,41 | % 44,98 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,524796 TRY | % -0,35 | % -5,85 | % -0,55 | % 27,7 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,065129 TRY | % -1,29 | % -10,81 | % -12,92 | % 5,9 | % 900,86 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,160921 USD | % 0,03 | % 0,36 | % 1,01 | % 3,81 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,053585 EUR | % 0,03 | % 0,3 | % 0,84 | % 2,73 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,711828 TRY | % -1,18 | % -3,76 | % 3,24 | % 11,56 | % 992,4 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,11999 TRY | % 0,12 | % 2,89 | % 9,52 | % 35,5 | % 321,45 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,39291 TRY | % 0,1 | % 1,22 | % 4,87 | % 22,31 | % 699,96 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,128534 TRY | % 0,07 | % 2,96 | % 9,04 | % 44,56 | % 398,75 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,505408 TRY | % -0,09 | % 0,19 | % 3,42 | % 32,54 | % 906,33 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,150079 TRY | % 0,33 | % 3,1 | % 9,45 | % 45,47 | % 412,56 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 5,078692 TRY | % 0,1 | % 3,1 | % 9,37 | % 46,29 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,527663 TRY | % 0,09 | % 3,05 | % 9,09 | % 45,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,993517 USD | % 0 | % -0,15 | % -0,41 | % 2,85 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 11,781405 TRY | % -1,55 | % -7,06 | % -2,55 | % 9,78 | % 871,16 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 0,920824 TRY | % -2,16 | % -72,63 | % -94,03 | % -81,71 | % -30,12 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 11,448741 TRY | % -1,3 | % -9,89 | % -0,08 | % 35,67 | % 628,43 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1199,650001 TRY | % -0,3 | % 0,8 | % 0,87 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,020695 TRY | % 0,43 | % -4,08 | % -5,19 | % 22,3 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,636832 TRY | % -0,4 | % -3,97 | % 2,95 | % 26,3 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3124,566027 TRY | % -0,02 | % 0,36 | % 2,71 | % 30,93 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1951,353294 TRY | % 0,09 | % 2,79 | % 8,97 | % 43,88 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 4,967581 TRY | % -2,12 | % -14,85 | % -27,95 | % -9,39 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,083699 TRY | % -0,61 | % -3,7 | % -0,36 | % 19,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,084244 TRY | % -1,41 | % -4,71 | % -4,05 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 1,747911 TRY | % -3,48 | % -16,91 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,416105 TRY | % -1,24 | % -4,23 | % -0,9 | % 22,34 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1612,024518 TRY | % 0,04 | % 2,31 | % 7,56 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 1 TRY | % -55,82 | % -65,1 | % -41,84 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,658664 TRY | % 0 | % 1,39 | % 4,44 | % 266,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,683905 TRY | % 0,1 | % 3,15 | % 9,55 | % 47,41 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,000222 USD | % 0 | % -0,02 | % -0,34 | % 5,83 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 0,996636 USD | % 0 | % 0,17 | % -0,6 | % -0,62 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,626069 TRY | % -0,06 | % 1,58 | % 6,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,147333 TRY | % -1,64 | % -12,53 | % -14,19 | % 8,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,062603 USD | % 0,04 | % 0,33 | % 0,82 | % 2,88 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,774806 TRY | % 0,13 | % 2,57 | % -27,68 | % 28,73 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,007944 USD | % 0 | % 0,79 | % 0,53 | % 2,3 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,637069 TRY | % 0,09 | % 3,16 | % 9,33 | % 45,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 6,900875 TRY | % -0,52 | % -9,28 | % -7,72 | % 16,93 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,248628 TRY | % -0,13 | % -0,6 | % 0,67 | % 3,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,457694 TRY | % 0,08 | % 3,05 | % 9,17 | % 45,26 | % 435,21 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,528889 TRY | % 0,21 | % 2,49 | % 7,32 | % -86,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 5,91796 TRY | % -2,45 | % -12,85 | % -3,49 | % 30,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 0,972247 TRY | % -2,1 | % -11,44 | % -13,88 | % -1,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,528293 TRY | % 0,11 | % 3,06 | % 9,36 | % 45,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,992336 USD | % 0 | % -0,09 | % -0,31 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,989602 USD | % 0 | % -0,31 | % -1,12 | % 1,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,099951 TRY | % 0,06 | % 2,16 | % 5,02 | % 19,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,097687 EUR | % 0,02 | % 0,24 | % 0,71 | % 2,7 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,000339 USD | % 0 | % 0 | % -0,2 | % 6,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,005495 USD | % 0 | % -0,06 | % -0,13 | % 6,51 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 0,996662 USD | % 0 | % 0,15 | % -0,61 | % 0,95 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,50484 USD | % 0,03 | % -0,26 | % 0,39 | % 4,44 | % 60,16 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 9,397395 TRY | % 0,18 | % 2,67 | % 8,28 | % 42,91 | % 607,65 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 9,188984 TRY | % 0,28 | % 3,02 | % 9,1 | % 41,57 | % 387,92 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 16,300134 TRY | % -0,46 | % -10,66 | % -5,01 | % 20,63 | % 731,26 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,003653 EUR | % 0 | % 0,08 | % 0 | % 0,24 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,116943 TRY | % -1,43 | % -6,31 | % -4,25 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,285501 EUR | % 0,03 | % -0,23 | % -0,29 | % 3,01 | % 20,06 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,765538 TRY | % -0,01 | % -1,05 | % 2,75 | % 27,23 | % 617,34 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,00782 USD | % 0,07 | % 0,23 | % -1,51 | % -2,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,134904 TRY | % 0,05 | % 1,38 | % 4,11 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 3,149987 TRY | % -1,5 | % -15,14 | % -23,72 | % -4,16 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,397414 TRY | % -0,65 | % -5,38 | % -0,76 | % 24,65 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,997103 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,19 | % 0,01 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,065505 USD | % 0,19 | % -1,02 | % -1,8 | % 0,82 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,988393 USD | % 0 | % -0,45 | % -1,74 | % 3,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,357775 TRY | % 0,06 | % 2,24 | % 7,68 | % 23,14 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22869,912664 TRY | % -0 | % 0,31 | % 0,98 | % 7,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,672371 TRY | % 0,1 | % 3,09 | % 9,44 | % 45,63 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,223866 TRY | % -1,37 | % -7,31 | % -1,39 | % 42,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,555703 TRY | % -1,42 | % -12,84 | % -15,37 | % 5,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 0,991204 USD | % 0 | % -0,3 | % -1,71 | % -1,42 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,110148 TRY | % -1,27 | % -7,04 | % -6,46 | % 15,7 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,757485 TRY | % 0 | % 2,58 | % 8,97 | % 37,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,823133 TRY | % -0,87 | % -12,2 | % -15,19 | % 4,87 | % 725,63 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,786592 USD | % 0,01 | % -0,53 | % -0,1 | % 2,84 | % 57,4 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,40955 TRY | % 0,29 | % 3,02 | % 9,38 | % 44,95 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,090014 TRY | % -0,91 | % -3,97 | % 1,28 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,516854 TRY | % 0,26 | % 2,98 | % 9,39 | % 44,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,142851 TRY | % -0,38 | % -8,33 | % -10,57 | % 14,29 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,004158 USD | % 0 | % -0,04 | % -0,45 | % 0,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,166677 TRY | % -2,37 | % -13,23 | % -10,41 | % 12,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,694552 TRY | % -0,2 | % -0,76 | % 1,39 | % 29,94 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,47 TRY | % 0 | % -35,11 | % -55,12 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,074747 GBP | % 0,03 | % 0,31 | % 0,9 | % 3,46 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 0,831151 TRY | % 1,26 | % -9,84 | % -20,18 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,824703 TRY | % -0,12 | % 3,03 | % 8,97 | % 39,04 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,268285 TRY | % -0,44 | % -3,57 | % 0,23 | % 25,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,045067 USD | % 0,04 | % 0,39 | % 1,14 | % 4,54 | - |

