Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 2,049223 TRY | % -0,21 | % -2,22 | % 2,73 | % 27,58 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,756339 TRY | % 0,28 | % 3,06 | % 9,58 | % 45,18 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,610934 TRY | % 0,27 | % -1,72 | % 4,53 | % 38,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,360897 TRY | % 0,35 | % -10,39 | % -3,23 | % 20,64 | % 1060,86 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,158964 USD | % 0,04 | % 0,32 | % 0,99 | % 3,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,052182 EUR | % 0,03 | % 0,29 | % 0,82 | % 2,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,732898 TRY | % 1,46 | % -2,87 | % 7,64 | % 19,52 | % 1106,56 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,118838 TRY | % 0,48 | % 2,15 | % 9,04 | % 36,06 | % 320,03 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,388749 TRY | % 0,33 | % 0,23 | % 4,15 | % 22,44 | % 734,33 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,126881 TRY | % 0,12 | % 2,95 | % 9,16 | % 44,75 | % 395,26 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,508935 TRY | % 0,32 | % -0,22 | % 4,95 | % 35,52 | % 937,35 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,14799 TRY | % 0,28 | % 3,09 | % 9,52 | % 45,55 | % 408,52 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 5,009425 TRY | % 0,1 | % 3,12 | % 9,52 | % 46,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,507493 TRY | % 0,1 | % 2,94 | % 9,23 | % 45,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,992691 USD | % 0 | % -0,15 | % -0,42 | % 2,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,390573 TRY | % -0,2 | % -5,23 | % -1,89 | % 13,36 | % 921,37 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 1,263858 TRY | % -7,79 | % -83,92 | % -89,97 | % -72,12 | % -3,47 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 12,561693 TRY | % 0,06 | % -2,39 | % 13,29 | % 51,58 | % 704,44 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1218,710079 TRY | % 0,38 | % -2,03 | % -4,98 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,095798 TRY | % 0,35 | % -5,96 | % -1,46 | % 28,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,713925 TRY | % 0,22 | % -2,35 | % 8,81 | % 31,91 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3119,383642 TRY | % -0,02 | % 1,13 | % 2,74 | % 31,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1925,582277 TRY | % 0,1 | % 2,78 | % 9,11 | % 44,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 5,756201 TRY | % 0,72 | % -18,28 | % -16,93 | % 2,91 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,293304 TRY | % 0,12 | % -1,49 | % 3,29 | % 27,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,127692 TRY | % 0,19 | % -1,17 | % 1,41 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 2,089444 TRY | % -0,23 | % -10,82 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,492815 TRY | % -0,3 | % 0,8 | % 6,05 | % 30,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1594,057603 TRY | % 0,05 | % 2,29 | % 7,72 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 2,234518 TRY | % -0,83 | % -15,69 | % 28,1 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,658664 TRY | % 0 | % 1,39 | % 4,44 | % 265,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,660503 TRY | % 0,1 | % 3,18 | % 9,71 | % 47,61 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,002422 USD | % 0 | % -0,03 | % 0,04 | % 6,26 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 0,992887 USD | % 0 | % -0,92 | % -0,82 | % -0,82 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,62289 TRY | % 0,08 | % 1,93 | % 7,58 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,539885 TRY | % 0,92 | % -8,48 | % -2,27 | % 23,65 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,060692 USD | % 0,12 | % 0,01 | % 0,67 | % 3,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,765969 TRY | % 0,09 | % -23,03 | % -22,38 | % 18,61 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,006093 USD | % 0 | % 0,54 | % 0,14 | % 1,91 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,6011 TRY | % 0,11 | % 3,07 | % 9,48 | % 46,13 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,475374 TRY | % 0,15 | % -4,87 | % 1,36 | % 30,77 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,266132 TRY | % 0,57 | % -2,03 | % 3,38 | % 3,84 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,372033 TRY | % 0,11 | % 3,01 | % 9,32 | % 45,54 | % 431,38 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,52295 TRY | % 0,12 | % 2,19 | % -11,45 | % -87,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 6,541197 TRY | % 2,3 | % -5,35 | % 8,1 | % 39,83 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,094329 TRY | % 1,03 | % -6,62 | % -3,43 | % 12,75 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,507928 TRY | % 0,1 | % 3,09 | % 9,52 | % 46,05 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,991191 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,34 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,9912 USD | % 0 | % -1,08 | % -1,34 | % 2,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,088514 TRY | % 0,07 | % 2,14 | % 4,88 | % 18,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,096538 EUR | % 0,02 | % 0,25 | % 0,71 | % 2,68 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,000339 USD | % 0 | % -0,24 | % -0,77 | % 5,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,003879 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,13 | % 6,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 0,994731 USD | % 0 | % -0,72 | % -1,16 | % -0,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,503075 USD | % 0,25 | % -1,3 | % -0,24 | % 4,8 | % 60,53 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 9,286033 TRY | % 0,11 | % 2,69 | % 8,64 | % 41,22 | % 599,26 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 9,064757 TRY | % 0,28 | % 2,89 | % 9,15 | % 41,48 | % 384,52 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 17,67925 TRY | % -0,1 | % -5,55 | % 4,6 | % 37,02 | % 866,77 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,002605 EUR | % 0 | % -0,13 | % -0,18 | % 0,24 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,213236 TRY | % 0,01 | % -1,19 | % 1,93 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,283639 EUR | % 0,03 | % -0,81 | % -0,64 | % 3,56 | % 19,15 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,879095 TRY | % -0,02 | % -1,02 | % 4,49 | % 30,51 | % 650,85 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,00363 USD | % 0,18 | % -1,33 | % -1,92 | % -2,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,127514 TRY | % 0,04 | % 1,38 | % 4,16 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 3,667923 TRY | % 1,48 | % -10,4 | % -9,27 | % 13,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,450847 TRY | % 0,33 | % -3,06 | % 4,57 | % 34,31 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,995798 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,19 | % 0,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,060017 USD | % 0,87 | % -2,35 | % -3,89 | % 2,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,986534 USD | % 0 | % -0,7 | % -1,8 | % 3,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,348657 TRY | % 0,55 | % 0,35 | % 6,6 | % 23,69 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22834,74311 TRY | % 0 | % 0,3 | % 0,95 | % 7,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,649523 TRY | % 0,1 | % 3,09 | % 9,51 | % 45,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 10,00086 TRY | % -0,09 | % 0,36 | % 3,94 | % 55,68 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,746978 TRY | % 0,76 | % -9,38 | % -1,84 | % 20,78 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 0,989617 USD | % 0 | % -1,12 | % -2,01 | % -1,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,424551 TRY | % -0,11 | % -2,39 | % -2,05 | % 27,15 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,73492 TRY | % 0 | % 2,63 | % 9,08 | % 36,35 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,903336 TRY | % 0,37 | % -11,34 | % -6,81 | % 17,05 | % 860,7 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,783154 USD | % 0,21 | % -1,6 | % -0,42 | % 3,4 | % 55,67 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,376956 TRY | % 0,27 | % 3,02 | % 9,51 | % 45,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,147383 TRY | % 0,68 | % -2,56 | % 8,97 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,496938 TRY | % 0,26 | % 3,23 | % 9,51 | % 44,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,235918 TRY | % -0,11 | % -6,74 | % -1,24 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,002604 USD | % 0 | % -0,05 | % -0,45 | % 0,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,320214 TRY | % 0,88 | % -3,68 | % 0,41 | % 28,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,72327 TRY | % 0,04 | % -0,36 | % 5,27 | % 34,4 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,47 TRY | % 0 | % -35,11 | % -55,12 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,073408 GBP | % 0,03 | % 0,32 | % 0,92 | % 3,45 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 0,900305 TRY | % 2 | % -15,38 | % -11,66 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,776633 TRY | % 1,5 | % 1,38 | % 7,64 | % 37,13 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,317378 TRY | % 0,62 | % -2,41 | % 5,03 | % 31,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,043253 USD | % 0,04 | % 0,39 | % 1,14 | % 4,33 | - |

