Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 1,846354 TRY | % -3,88 | % -10,47 | % -5,69 | % 14,24 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,791996 TRY | % 0,29 | % 3 | % 9,35 | % 44,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,512912 TRY | % -0,98 | % -5,47 | % -0,85 | % 26,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 2,929612 TRY | % -3,56 | % -11,84 | % -15,97 | % 0,09 | % 848,31 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,161763 USD | % 0,03 | % 0,36 | % 1,01 | % 3,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,054189 EUR | % 0,02 | % 0,29 | % 0,83 | % 2,76 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,707452 TRY | % -0,14 | % -2,76 | % 3,18 | % 15,15 | % 984,37 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,120634 TRY | % 0,27 | % 2,86 | % 9,15 | % 35,31 | % 321,34 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,39508 TRY | % 0,28 | % 2,64 | % 4,95 | % 22,58 | % 693,32 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,129357 TRY | % 0,18 | % 2,91 | % 8,95 | % 44,46 | % 400,49 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,506645 TRY | % -0,06 | % 0,37 | % 3,34 | % 30,21 | % 901,77 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,151076 TRY | % 0,28 | % 3,07 | % 9,38 | % 45,33 | % 414,37 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 5,113098 TRY | % 0,19 | % 3,08 | % 9,29 | % 46,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,537473 TRY | % 0,19 | % 2,97 | % 8,96 | % 44,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,994163 USD | % 0 | % -0,15 | % -0,4 | % 1,06 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 11,396022 TRY | % -3,01 | % -6,81 | % -5,31 | % 4,26 | % 771,86 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 0,85929 TRY | % -1,48 | % -59,29 | % -94,41 | % -83,21 | % -34,99 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 11,238525 TRY | % -2,29 | % -8,89 | % -5,97 | % 30,72 | % 616 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1197,138498 TRY | % -0,57 | % 1,7 | % 2,09 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,043525 TRY | % 0,62 | % -0,49 | % -2,92 | % 27,68 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,611609 TRY | % -1,2 | % -2,96 | % 3,07 | % 25,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3127,432449 TRY | % 0,02 | % 0,42 | % 2,78 | % 27,04 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1964,410311 TRY | % 0,18 | % 2,8 | % 8,95 | % 43,82 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 4,910407 TRY | % -2,13 | % -15,74 | % -25,66 | % -12,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,055913 TRY | % -0,72 | % -3,35 | % -2,21 | % 18,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,130237 TRY | % 1,47 | % 0,58 | % -1,25 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 1,884735 TRY | % -4,98 | % -13,74 | % -29 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,431498 TRY | % -0,54 | % -2,67 | % -0,21 | % 23,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1620,62499 TRY | % 0,14 | % 2,3 | % 7,47 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 1 TRY | % -55,82 | % -65,1 | % -41,84 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,714475 TRY | % 1,53 | % 1,53 | % 4,5 | % 271,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,695527 TRY | % 0,2 | % 3,14 | % 9,47 | % 47,31 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 0,996387 USD | % 0 | % -0,5 | % -0,81 | % 4,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 0,997519 USD | % 0 | % 0,17 | % -0,68 | % -0,62 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,630114 TRY | % 0,15 | % 1,91 | % 6,89 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,041492 TRY | % -3,58 | % -14,51 | % -14,62 | % 4,69 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,064185 USD | % 0,08 | % 0,62 | % 0,85 | % 2,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,779939 TRY | % 0,17 | % 2,4 | % -22,38 | % 21,59 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,008884 USD | % 0 | % 0,89 | % 0,59 | % 2,29 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,653834 TRY | % 0,2 | % 3,05 | % 9,19 | % 45,64 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 6,661529 TRY | % -2,99 | % -9,66 | % -10,41 | % 12,42 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,278131 TRY | % 0,7 | % 1,84 | % 3,4 | % 5,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,499549 TRY | % 0,19 | % 2,99 | % 9,06 | % 45,09 | % 437,11 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,532045 TRY | % 0,11 | % 2,48 | % 7,42 | % -86,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 5,551896 TRY | % -5,91 | % -14,96 | % -8 | % 20,3 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 0,942611 TRY | % -2,89 | % -12,97 | % -14,63 | % -6,42 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,538711 TRY | % 0,19 | % 3,03 | % 9,31 | % 45,78 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,992847 USD | % 0 | % -0,11 | % -0,33 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,990445 USD | % 0 | % -0,04 | % -0,96 | % -0,08 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,105716 TRY | % 0,14 | % 2,18 | % 5,11 | % 20,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,098235 EUR | % 0,02 | % 0,23 | % 0,71 | % 2,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,000339 USD | % 0 | % 0 | % -0,29 | % 6,07 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,006329 USD | % 0 | % -0,06 | % -0,12 | % 6,55 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 0,993907 USD | % 0 | % -0,06 | % -0,65 | % 0,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,505261 USD | % 0,05 | % 0,86 | % 0,33 | % 4,01 | % 58,9 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 9,428655 TRY | % 0,03 | % 2,23 | % 8,22 | % 39,43 | % 600,5 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 9,254727 TRY | % 0,28 | % 3,05 | % 9,2 | % 41,62 | % 389,75 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 15,676919 TRY | % -3,08 | % -11,02 | % -7,76 | % 16,76 | % 697,92 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,004184 EUR | % 0 | % -0,03 | % 0,11 | % 0,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,104142 TRY | % -2,83 | % -8,42 | % -6,83 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,286259 EUR | % 0,02 | % 0,45 | % -0,6 | % 3,01 | % 19,43 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,737663 TRY | % -0,02 | % -0,47 | % 2,27 | % 26,65 | % 611,76 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,00917 USD | % 0,07 | % 0,85 | % -1,5 | % -2,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,138655 TRY | % 0,09 | % 1,36 | % 4,1 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 3,100532 TRY | % -3,32 | % -16,08 | % -22,68 | % -6,81 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,386371 TRY | % -1,11 | % -3,35 | % -1,21 | % 26,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,997818 USD | % 0 | % -0,08 | % -0,19 | % -0,28 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,074805 USD | % 0,98 | % 3,12 | % -0,92 | % 1,63 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,98922 USD | % 0 | % -0,12 | % -1,26 | % 3,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,365614 TRY | % 0,31 | % 2,5 | % 7,34 | % 23,02 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22887,814655 TRY | % 0,02 | % 0,31 | % 0,98 | % 7,85 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,683919 TRY | % 0,19 | % 3,09 | % 9,35 | % 45,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,014974 TRY | % -3,53 | % -9,09 | % -3,12 | % 36,08 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,507464 TRY | % -3,65 | % -13,74 | % -14,78 | % 2,41 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 0,992031 USD | % 0 | % -0,08 | % -1,38 | % -0,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,077939 TRY | % -2,6 | % -6,95 | % -7,91 | % 12,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,768985 TRY | % 0 | % 2,6 | % 8,93 | % 37,89 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,797894 TRY | % -3,43 | % -11,63 | % -15,97 | % 1,66 | % 688,77 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,786284 USD | % -0,01 | % 0,54 | % -0,26 | % 2,39 | % 56,47 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,425752 TRY | % 0,28 | % 3,02 | % 9,31 | % 44,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,091537 TRY | % -1,41 | % -2,07 | % 1,84 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,526945 TRY | % 0,28 | % 2,96 | % 9,35 | % 44,55 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,095413 TRY | % -2,47 | % -9,53 | % -14,27 | % 7,7 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,004965 USD | % 0 | % -0,04 | % -0,49 | % 0,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,120677 TRY | % -4,06 | % -13,67 | % -12,43 | % 8,78 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,715907 TRY | % 0,05 | % -0,87 | % 2,66 | % 30,06 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,47 TRY | % 0 | % -35,11 | % -55,12 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,075341 GBP | % 0,02 | % 0,29 | % 0,88 | % 3,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 0,801095 TRY | % -1,92 | % -10,07 | % -21,11 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,838795 TRY | % 1,44 | % 3,94 | % 9,24 | % 41,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,255781 TRY | % -1,83 | % -4,18 | % 0,92 | % 23,75 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,045858 USD | % 0,03 | % 0,38 | % 1,12 | % 4,65 | - |

