Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 2,078211 TRY | % -1,49 | % -0,76 | % 2,29 | % 40,07 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,734652 TRY | % 0,11 | % 2,94 | % 9,77 | % 45,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,614106 TRY | % -0,68 | % -1,38 | % 1,72 | % 41,84 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,387958 TRY | % -1,77 | % -9,26 | % -3,49 | % 18,39 | % 1101,63 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,157248 USD | % 0,01 | % 0,3 | % 0,98 | % 3,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,050874 EUR | % 0,01 | % 0,28 | % 0,8 | % 2,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,722851 TRY | % -2,71 | % -7,71 | % 7,62 | % 26,64 | % 1126,86 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,116499 TRY | % -0,35 | % 1,15 | % 6,65 | % 34,87 | % 313,19 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,386856 TRY | % -0,27 | % 0,25 | % 4,2 | % 22,21 | % 737,39 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,125696 TRY | % 0,09 | % 2,77 | % 9,44 | % 44,95 | % 393,06 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,503708 TRY | % -0,3 | % -0,88 | % 4,36 | % 35,61 | % 936,35 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,146144 TRY | % 0,1 | % 2,91 | % 9,66 | % 45,95 | % 405,09 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 4,960365 TRY | % 0,1 | % 2,94 | % 9,88 | % 46,62 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,493115 TRY | % 0,11 | % 2,74 | % 9,52 | % 45,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,995004 USD | % 0 | % -0,16 | % -0,12 | % 2,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,567002 TRY | % -0,94 | % -3,19 | % -9,63 | % 3,91 | % 895,82 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 2,782563 TRY | % -9,02 | % -77,54 | % -76,35 | % -34,64 | % 113,8 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 12,543124 TRY | % -1,92 | % -3,41 | % 14,72 | % 45,7 | % 708,19 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1173,654544 TRY | % -0,82 | % -6,41 | % -7,77 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,115224 TRY | % -0,65 | % -3,29 | % 0,07 | % 27,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,72007 TRY | % -0,56 | % -1,7 | % 11,2 | % 34,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3117,316122 TRY | % 0,07 | % 1,91 | % 2,77 | % 33,96 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1905,646199 TRY | % 0,29 | % 3,04 | % 9,45 | % 39,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 5,722544 TRY | % -3,41 | % -21,24 | % -19,59 | % -1,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,274722 TRY | % -0,58 | % -2,13 | % 1,31 | % 25,6 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,131535 TRY | % -0,97 | % -4,56 | % 1,32 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 1,995415 TRY | % -12,33 | % -30,37 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,481235 TRY | % -0,2 | % 0,14 | % 6,12 | % 30,08 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1580,507145 TRY | % 0,28 | % 2,57 | % 8,06 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 3,037715 TRY | % 3,1 | % 20,67 | % 78,47 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,608522 TRY | % 0 | % 1,51 | % 3,01 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,643941 TRY | % 0,1 | % 3 | % 10,08 | % 47,77 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,00045 USD | % 0 | % -0,05 | % -0,3 | % 5,79 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 0,994942 USD | % 0 | % -0,98 | % -0,53 | % -0,83 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,616895 TRY | % 0,1 | % 1,42 | % 1,43 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,563499 TRY | % -1,9 | % -8,62 | % -1,32 | % 21,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,058788 USD | % -0,09 | % -0,13 | % 0,58 | % 3,12 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 0,757812 TRY | % 0,14 | % -26,53 | % -4,66 | % 17,35 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1 USD | % 0 | % -0,07 | % -0,4 | % 1,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,575349 TRY | % 0,1 | % 2,81 | % 9,78 | % 46,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,495618 TRY | % -1,75 | % -4,06 | % 2,62 | % 26,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,260807 TRY | % 0,02 | % -1,38 | % 2,63 | % 5,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,311148 TRY | % 0,1 | % 2,81 | % 9,63 | % 45,82 | % 428,93 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,516956 TRY | % 0,16 | % 1,93 | % -40,39 | % -87,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 6,57751 TRY | % -3,96 | % -10,41 | % 7,64 | % 54,98 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,081775 TRY | % -1,73 | % -9 | % -5,19 | % 8,18 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,493471 TRY | % 0,13 | % 2,96 | % 9,85 | % 46,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,993194 USD | % 0 | % -0,19 | % -0,06 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,992677 USD | % 0 | % -1,07 | % -1,09 | % 3,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,079902 TRY | % 0,23 | % 2,35 | % 4,93 | % 17,59 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,095402 EUR | % 0,01 | % 0,23 | % 0,71 | % 2,65 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,000339 USD | % 0 | % -0,19 | % -0,69 | % 6,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,006145 USD | % 0 | % -0,09 | % 0,18 | % 6,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 0,995139 USD | % 0 | % -0,8 | % -1,02 | % -0,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,503484 USD | % -0,42 | % -1,26 | % -0,15 | % 4,03 | % 61,06 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 9,181707 TRY | % 0,18 | % 2,57 | % 8,63 | % 44,42 | % 603,92 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 8,954762 TRY | % 0,11 | % 2,7 | % 9,29 | % 41,71 | % 381,51 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 18,025136 TRY | % -1,22 | % -1,64 | % 6,56 | % 35,52 | % 897,84 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,002855 EUR | % 0 | % -0,25 | % -0,1 | % 0,48 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,189195 TRY | % -1,59 | % -5,03 | % -0,89 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,28285 EUR | % -0,36 | % -1,34 | % -1 | % 3,86 | % 19,33 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,858463 TRY | % -0,65 | % -1,36 | % 4,99 | % 33,02 | % 658,39 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,003264 USD | % -0,25 | % -2,63 | % -1,79 | % -2,34 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,121553 TRY | % 0,13 | % 1,49 | % 4,28 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 3,622771 TRY | % -3,55 | % -14,5 | % -12,7 | % 9,54 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,464698 TRY | % -0,73 | % -0,9 | % 5,71 | % 34,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,997912 USD | % 0 | % -0,09 | % 0,1 | % -0,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,054216 USD | % -1,62 | % -4,8 | % -5,8 | % 2,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,992877 USD | % 0 | % -0,27 | % -1,1 | % 4,31 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,322278 TRY | % -0,57 | % -0,72 | % 2,85 | % 22,29 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22809,803725 TRY | % 0,04 | % 0,35 | % 0,99 | % 7,93 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,633375 TRY | % 0,1 | % 2,86 | % 9,79 | % 45,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,927775 TRY | % -1,62 | % -1,05 | % 3,73 | % 57,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,750247 TRY | % -2,81 | % -10,39 | % -1,5 | % 15,82 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 0,994171 USD | % 0 | % -1,75 | % -1,43 | % -0,72 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,414189 TRY | % -0,88 | % -2,73 | % -4,37 | % 29,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,713284 TRY | % 0 | % 2,66 | % 8,48 | % 35,7 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,922309 TRY | % -1,93 | % -10,17 | % -5,21 | % 15,97 | % 898,15 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,787301 USD | % -0,37 | % -1,51 | % -0,09 | % 2,22 | % 56,85 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,347941 TRY | % 0,11 | % 2,91 | % 9,7 | % 45,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,129385 TRY | % -0,49 | % -4,24 | % 8,37 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,478421 TRY | % 0,18 | % 3,12 | % 9,67 | % 45,27 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,229257 TRY | % -1,86 | % -6,48 | % -3,45 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,004577 USD | % 0 | % -0,06 | % 0,23 | % 0,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,33134 TRY | % -1,23 | % -3,14 | % 1,26 | % 25,27 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,702316 TRY | % -1,38 | % -2,22 | % 5,21 | % 35,56 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,467969 TRY | % -10,01 | % -48,63 | % -52,41 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,071922 GBP | % 0,01 | % 0,29 | % 0,91 | % 3,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 0,902187 TRY | % -2,78 | % -15,59 | % -11,14 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,774885 TRY | % 0,19 | % -0,03 | % 9,91 | % 44,93 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,311762 TRY | % -0,89 | % -3,4 | % 6,12 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,041546 USD | % 0,01 | % 0,36 | % 1,14 | - | - |

