Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 2,09406 TRY | % -0,31 | % 10,15 | % 1,08 | % 50,94 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,685104 TRY | % 0,28 | % 3,26 | % 10,03 | % 45,72 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,63665 TRY | % 0,5 | % 9,65 | % 3,22 | % 50,23 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,733607 TRY | % 0,74 | % 9,43 | % 5,86 | % 26,38 | % 1161,32 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,153749 USD | % 0,03 | % 0,35 | % 1 | % 3,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,047989 EUR | % 0,02 | % 0,27 | % 0,83 | % 2,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,783233 TRY | % 0,02 | % 14,46 | % 6,48 | % 55,97 | % 1255,43 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,115179 TRY | % 0,21 | % 5,18 | % 10,88 | % 36,18 | % 312,16 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,385883 TRY | % 0,09 | % 3,02 | % 7,09 | % 24,47 | % 742,8 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,122313 TRY | % 0,29 | % 3,33 | % 9,82 | % 44,96 | % 386,1 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,508171 TRY | % 0,19 | % 4,3 | % 6,94 | % 37,96 | % 950,53 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,142008 TRY | % 0,3 | % 3,25 | % 9,85 | % 45,9 | % 397,63 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 4,81863 TRY | % 0,31 | % 3,33 | % 10,18 | % 46,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,45332 TRY | % 0,29 | % 3,32 | % 9,89 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,996605 USD | % 0 | % -0,16 | % -0,39 | % 3,11 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,98083 TRY | % 1,23 | % 14,19 | % 7,4 | % -0,47 | % 928,61 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 12,3905 TRY | % -0,98 | % -11,4 | % 26,29 | % 217,78 | % 864,2 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 12,985278 TRY | % 0,26 | % 10,3 | % 13,13 | % 42,33 | % 739,63 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1254,071418 TRY | % -0,13 | % 8,43 | % 6,95 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,221122 TRY | % 0,9 | % 1,77 | % 3,44 | % 25,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,767182 TRY | % 0,98 | % 8,65 | % 5,16 | % 43,33 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3058,928578 TRY | % 0,03 | % 0,59 | % 3,3 | % 27,59 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1849,414745 TRY | % 0,09 | % 2,95 | % 9,52 | % 39,37 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 7,265674 TRY | % -0,6 | % 11,96 | % -8,03 | % 30,05 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,389332 TRY | % 0,37 | % 5,85 | % 4,04 | % 27,15 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,185552 TRY | % -0,12 | % 6,31 | % 7,64 | - | - |
| check_box_outline_blank | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHV | 2,865735 TRY | % -0,25 | % 7,95 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,479229 TRY | % 0,04 | % 4,35 | % 7,51 | % 32,86 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1540,888953 TRY | % 0,05 | % 2,55 | % 8,15 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 2,517402 TRY | % 0,29 | % 45,61 | % 55,21 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,554691 TRY | % 0 | % 1,47 | % 166,96 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,596132 TRY | % 0,31 | % 3,39 | % 10,38 | % 48,09 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,000925 USD | % 0 | % -0,36 | % -0,25 | % 5,78 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 1,004822 USD | % 0 | % 0,05 | % 0,65 | % 0,12 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,60827 TRY | % 0,19 | % 3,38 | % 1,62 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,899542 TRY | % 0,98 | % 9,56 | % 4,21 | % 32,37 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,060137 USD | % 0,09 | % 0,55 | % 1,04 | % 3,61 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 1,031461 TRY | % -0,93 | % 1,01 | % 38,16 | % 57,73 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,000673 USD | % 0 | % -0,22 | % -0,32 | % 1,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,50486 TRY | % 0,31 | % 3,39 | % 10,13 | % 46,95 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,812557 TRY | % 0,73 | % 6,77 | % 9,7 | % 28,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,278457 TRY | % 0,77 | % 3,75 | % 4,99 | % 10,16 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1014,34139 TRY | % 0,06 | % 1,16 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 6,138541 TRY | % 0,3 | % 3,32 | % 9,95 | % 46,27 | % 421,6 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,50716 TRY | % 0,14 | % 2,44 | % -39,17 | % -87,55 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 7,34155 TRY | % 2,25 | % 21,31 | % -2,73 | % 100,71 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,188815 TRY | % 0,21 | % 8,03 | % 3,3 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,450579 TRY | % 0,3 | % 3,37 | % 10,06 | % 45,06 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,995048 USD | % 0 | % -0,11 | % -0,31 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 1,003388 USD | % 0 | % 0,34 | % 0,74 | % 4,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,055139 TRY | % 0,07 | % 0,55 | % 4,48 | % 14,84 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,092862 EUR | % 0,02 | % 0,24 | % 0,68 | % 2,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,002223 USD | % 0 | % -0,1 | % 0,06 | % 6,29 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,007028 USD | % 0 | % -0,06 | % -0,16 | % 6,47 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 1,003206 USD | % 0 | % 0,28 | % 0,49 | % 0,05 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,509921 USD | % 0,04 | % 1,49 | % 2,26 | % 6,13 | % 54,5 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 8,951356 TRY | % 0,18 | % 2,83 | % 8,83 | % 40,8 | % 586,26 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 8,719637 TRY | % 0,28 | % 3,22 | % 9,36 | % 42,31 | % 375,4 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 18,326096 TRY | % 1,12 | % 9,14 | % 10,99 | % 33,54 | % 846,83 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,005379 EUR | % 0 | % 0,23 | % -0,56 | % 0,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,252154 TRY | % 0 | % 8,76 | % 0,85 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,300292 EUR | % 0,04 | % 0,97 | % 1,95 | % 5,88 | % 17,84 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 15,06285 TRY | % 0,22 | % 5,25 | % 8,35 | % 40,25 | % 668,09 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,030355 USD | % 0,1 | % 0,63 | % 1,58 | % 1,72 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,105108 TRY | % 0,06 | % 1,23 | % 4,22 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 4,236985 TRY | % 0,95 | % 5,91 | % -0,87 | % 28,64 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,477956 TRY | % 0,42 | % 6,32 | % 9,38 | % 31,26 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,998791 USD | % 0 | % -0,09 | % -0,21 | % 0,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,107331 USD | % 0,08 | % 2,74 | % 2,35 | % 9,35 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 0,995597 USD | % 0 | % -0,63 | % -1,16 | % 4,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,331847 TRY | % 0,3 | % 5,93 | % 10,55 | % 23,32 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22729,940786 TRY | % -0 | % 0,33 | % 0,9 | % 7,88 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,587964 TRY | % 0,3 | % 3,45 | % 10,17 | % 46,67 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 10,03305 TRY | % 0,08 | % 10,11 | % 1,55 | % 64,68 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,953179 TRY | % 0,79 | % 10,56 | % 6,38 | % 28,27 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 1,011866 USD | % 0 | % 0,59 | % 1,17 | % 0,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,537976 TRY | % 0,86 | % 3,92 | % -5,38 | % 38,07 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,668874 TRY | % 0 | % 2,77 | % 8,77 | % 33,66 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 1,026783 TRY | % 0,54 | % 9,18 | % 6,09 | % 27 | % 956,76 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,814695 USD | % 0,03 | % 1,5 | % 2,42 | % 4,56 | % 56,56 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,281637 TRY | % 0,28 | % 3,25 | % 9,99 | % 45,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,179379 TRY | % 0,42 | % 10,49 | % 7,19 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,433698 TRY | % 0,17 | % 3,06 | % 9,7 | % 43,37 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,314463 TRY | % 0,46 | % 4,37 | % 6,74 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,005154 USD | % 0 | % -0,47 | % -0,08 | % 0,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,374446 TRY | % 0,9 | % 9,29 | % 7,42 | % 37,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,740899 TRY | % 0,06 | % 4,61 | % 12,2 | % 40,31 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,910969 TRY | % -0,33 | % 0,43 | % -17,51 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,068802 GBP | % 0,02 | % 0,31 | % 0,91 | % 3,42 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 1,06887 TRY | % 0,27 | % 4,84 | % 6,09 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,775493 TRY | % -0,33 | % 5,53 | % 16,54 | % 46,51 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,357995 TRY | % 0,34 | % 9,18 | % 8,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,037774 USD | % 0,04 | % 0,39 | % 1,13 | - | - |

