Fon Performans
Fonlarımızın getirilerini inceleyerek yatırım planınızı birikimlerinize en uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

| Fon | Fon Kodu | Fiyat | 1 Günlük (%) | 1 Aylık (%) | 3 Aylık (%) | 1 Yıllık (%) | 5 Yıllık (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Blockchain ve Fintech Teknolojileri Değişken Fon | BCK | 1,908722 TRY | % -2,59 | % -4,57 | % 5,66 | % 36,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | BLD | 1,628541 TRY | % 0,1 | % 3,31 | % 10,06 | % 46,44 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | BRF | 1,501391 TRY | % -2,07 | % -4,39 | % 2,36 | % 41,84 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DAH | 3,517967 TRY | % -0,06 | % -1,28 | % -3,91 | % 26,74 | % 1148,98 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onikinci Serbest ( Döviz ) Fon | DAS | 1,149452 USD | % 0,01 | % 0,32 | % 0,91 | % 3,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2026 Serbest (Döviz Avro) Fon | DAV | 1,044944 EUR | % 0,01 | % 0,26 | % 0,79 | % 2,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Altın Fonu | DBA | 0,682489 TRY | % -1,02 | % 1,5 | % -6,71 | % 39,78 | % 1050,89 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | DBB | 0,109724 TRY | % 0,15 | % 0,89 | % 7,6 | % 34,69 | % 298,76 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | DBH | 0,375023 TRY | % 0,1 | % 1,42 | % 6,32 | % 24,9 | % 723,9 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | DBK | 0,118143 TRY | % 0,11 | % 3,09 | % 9,65 | % 45,76 | % 376,63 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | DBP | 0,489281 TRY | % 0,12 | % 1,58 | % 5,75 | % 38,79 | % 929,26 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | DBZ | 0,13726 TRY | % 0,1 | % 3,22 | % 9,81 | % 46,72 | % 388,49 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DCB | 4,653494 TRY | % 0,11 | % 3,31 | % 10,3 | % 47,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fon | DCN | 1,403576 TRY | % 0,1 | % 3,17 | % 9,83 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | DCV | 0,998174 USD | % 0,06 | % -0,09 | % -0,23 | % 2,65 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDA | 12,015966 TRY | % -0,61 | % -14,04 | % -8,08 | % -6,09 | % 937,24 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDC | 15,273687 TRY | % -0,91 | % 39,58 | % 38,42 | % 334,49 | % 1108,6 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DDF | 11,609098 TRY | % 1,32 | % 3,33 | % 6,49 | % 26,64 | % 668,49 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | DDO | 1182,557383 TRY | % -0,57 | % -7,06 | % -0,43 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | DFC | 3,216613 TRY | % 0,96 | % 3,32 | % 4,14 | % 30,61 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | DFD | 2,526616 TRY | % -1,36 | % 4,15 | % -3,18 | % 31,8 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DFH | 3042,4582 TRY | % 0,01 | % 0,76 | % 3,44 | % 29,48 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DGY | 1792,62894 TRY | % 0,1 | % 3,27 | % 9,85 | % 39,45 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DHJ | 6,769023 TRY | % -1,83 | % -4,6 | % -5,82 | % 27,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | DHM | 5,069324 TRY | % -0,64 | % -2,41 | % -0,62 | % 24,25 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | DHT | 1,131924 TRY | % 0,17 | % 3,33 | % 9,33 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | DID | 1,426808 TRY | % -0,15 | % 3,16 | % 5,85 | % 32,87 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | DIG | 1499,836958 TRY | % 0,07 | % 2,96 | % 8,34 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DIH | 1,728775 TRY | % -0,06 | % 2,74 | % -10,3 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DIK | 3,503053 TRY | % 0 | % 163,08 | % 170,93 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | DIP | 1,540419 TRY | % 0,11 | % 3,38 | % 10,48 | % 48,75 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | DK8 | 1,004497 USD | % 0,09 | % 0,25 | % -0,04 | % 6,2 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | DKA | 1,004358 USD | % 0,17 | % 0,31 | % 0,12 | % 1,4 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | DKC | 0,587545 TRY | % 0,05 | % -4,21 | % -10,13 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DKH | 3,646985 TRY | % -0,57 | % -0,14 | % 1,87 | % 34,62 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | DKL | 1,05424 USD | % 0,02 | % 0,18 | % 0,47 | % 3,56 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | DKR | 1,057789 TRY | % -1,27 | % 32,5 | % 49,03 | % 56,74 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon | DKY | 1,002928 USD | % 0,03 | % -0,02 | % 0,14 | % 0,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | DL2 | 2,41747 TRY | % 0,11 | % 3,28 | % 9,95 | % 47,41 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLD | 7,489427 TRY | % 0,15 | % 1,07 | % 4,33 | % 28,14 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | DLG | 1,230043 TRY | % -0,83 | % 0,39 | % 5,65 | % 9,48 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu | DLT | 1013,71905 TRY | % -0,05 | % 1,1 | - | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | DLY | 5,928234 TRY | % 0,11 | % 3,2 | % 9,91 | % 46,79 | % 411,74 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DLZ | 0,493109 TRY | % 0,06 | % -44,44 | % -60,16 | % -86,21 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | DMG | 5,985938 TRY | % -2,38 | % -0,46 | % -16,28 | % 69,51 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | DNH | 1,128014 TRY | % -0,08 | % -1,57 | % -2,89 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | DNP | 1,400431 TRY | % 0,1 | % 3,23 | % 10,03 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon | DNU | 0,996127 USD | % 0,07 | % -0,05 | % -0,26 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | DOC | 0,999996 USD | % -0,08 | % -0,25 | % 0,01 | % 4,67 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları GSYF | DOT | 1,048055 TRY | % 0,06 | % 1,95 | % 5,98 | % 7,1 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | DOV | 1,090039 EUR | % 0,01 | % 0,23 | % 0,66 | % 2,53 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DP6 | 1,003253 USD | % 0,09 | % -0,31 | % 0,32 | % 6,51 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | DP8 | 1,007585 USD | % 0,08 | % 0,01 | % -0,13 | % 0,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | DP9 | 1,000415 USD | % -0,24 | % -0,36 | % -0,11 | % -0,17 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | DPB | 0,503172 USD | % 0,05 | % -0,1 | % -0,42 | % 7 | % 56,72 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPI | 8,677484 TRY | % -0,02 | % 2,77 | % 8,89 | % 45,57 | % 585,4 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | DPK | 8,43114 TRY | % 0,1 | % 3 | % 9,1 | % 42,52 | % 366,66 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DPT | 17,205908 TRY | % 0,27 | % 0,82 | % 0,52 | % 31,8 | % 840,33 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz Avro) Fon | DRD | 1,003112 EUR | % -0,05 | % -0,26 | % -0,29 | % 0,49 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | DRT | 1,153079 TRY | % -1,15 | % -1,36 | % 4,92 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | DSD | 1,289735 EUR | % 0,04 | % -0,27 | % 1,48 | % 5,82 | % 19,23 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | DSP | 14,355026 TRY | % -0,11 | % 1,86 | % 6,14 | % 38,49 | % 643,7 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon | DSV | 1,023124 USD | % -0,02 | % 0,14 | % 0,49 | % 0,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DTE | 1,090602 TRY | % 0,05 | % 1,61 | % 3,96 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DTL | 4,090888 TRY | % -0,93 | % -2,04 | % 5,84 | % 38,9 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | DTM | 1,421659 TRY | % 0,97 | % 1,35 | % 5,08 | % 31,38 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon | DTO | 0,999697 USD | % 0,07 | % -0 | % -0,18 | % 1,34 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | DUD | 1,08524 USD | % 0,01 | % -2,57 | % 2,06 | % 8,52 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | DUT | 1,001886 USD | % -0,4 | % -0,46 | % -0,36 | % 2,42 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | DUV | 1,262328 TRY | % 0,11 | % -1,38 | % 5,61 | % 20,92 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | DVG | 22650,651732 TRY | % 0,01 | % 0,35 | % 0,32 | % 7,93 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | DVS | 1,531745 TRY | % 0,11 | % 3,19 | % 9,85 | % 47,19 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | DVT | 9,1487 TRY | % -2,19 | % -1,64 | % 10,96 | % 55,25 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DXP | 1,815696 TRY | % -1,23 | % 0,93 | % 1,53 | % 32,31 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | DYJ | 1,005883 USD | % -0,26 | % -0,42 | % 0,12 | % 2,5 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | DYN | 4,346237 TRY | % -1,08 | % -4,54 | % 0,33 | % 40,06 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Samyeli Serbest Fon | DYS | 1,623918 TRY | % 0,69 | % 3,44 | % 8,7 | % 31,18 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | DZE | 0,968049 TRY | % -0,26 | % -1,87 | % -2,85 | % 27,48 | % 957,92 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | DZM | 1,789266 USD | % 0,05 | % 0,1 | % -0,21 | % 5,08 | % 56,6 |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | EDT | 2,205306 TRY | % 0,1 | % 3,28 | % 10,11 | % 46,39 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon | EVM | 1,064785 TRY | % -1,07 | % 2,09 | % -1,01 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon | FMV | 1,3878 TRY | % 0,08 | % 3,21 | % 9,93 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Holdingler ve İştirakler Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | HVI | 1,280297 TRY | % 0,18 | % 0,32 | % 2,55 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon | KRO | 1,009944 USD | % 0,13 | % 0,49 | % 0,39 | % 0,99 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MLT | 1,291637 TRY | % -0,81 | % -3,24 | % -1,72 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) | MTG | 1,665829 TRY | % -0,33 | % 3,46 | % 14,72 | % 38,21 | - |
| check_box_outline_blank | Poyraz Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PKH | 0,951755 TRY | % -2,23 | % 8,28 | % -3,2 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Onbeşinci (Döviz-Pound) Serbest Fon | POD | 1,065309 GBP | % 0,01 | % 0,31 | % 0,89 | % 3,43 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | PSH | 1,03761 TRY | % -0,35 | % 1,2 | % 3,85 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | SSK | 1,697051 TRY | % 1,35 | % 5,52 | % 15,96 | % 44,03 | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | VRK | 1,260269 TRY | % -0,41 | % 1,74 | % 4,61 | - | - |
| check_box_outline_blank | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | YOZ | 1,033466 USD | % 0,01 | % 0,37 | % 1,11 | - | - |

