İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (DVA) | 18.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 18.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon | 16.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Anatolia Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 16.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 04.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | 13.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | 13.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 11.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 05.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Zeytin Serbest (Döviz) Özel Fon | 14.03.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gizem Serbest (Döviz) Özel Fon (DP4) | 28.02.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 28.02.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 01.02.2023 | picture_as_pdf |
BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL) | 20.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon (DKD) | 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon | 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Demir Serbest (Döviz) Özel Fon (DP7) | 14.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Mer Serbest (Döviz) Özel Fon (DFV) | 05.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 02.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Duman Serbest (Döviz) Özel Fon (DP3) | 17.11.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özer Serbest (Döviz) Özel Fon (DP2) | 10.11.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Smart Serbest (Döviz) Özel Fon (DMV) | 10.11.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DP1) | 24.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon (DKS) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Porföy Bakham Serbest (Döviz) Özel Fon (DCE) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy SKA Serbest (Döviz) Özel Fon (DCE) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon (DAC) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon (DAL) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest Serbest (Döviz) Fon (DUT) | 03.10.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Olba Serbest (Döviz) Özel Fon (DVI) | 04.07.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) | 24.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 21.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon (DCB) | 21.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 21.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon (DVO) | 09.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 02.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 02.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (DYJ) | 27.05.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon (DHS) | 08.04.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onuncu Serbest Döviz Fon (DOI) | 01.04.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest Döviz Fon (DOA) | 01.04.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon (DKV) | 14.03.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Liya Serbest (Döviz) Özel Fon (DVC) | 04.03.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Fon (DVN) | 04.03.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 23.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 10.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 08.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (DCV) | 07.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 13.01.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Efes Serbest (Döviz) Özel Fon (DVZ) | 17.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL) | 15.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon (DLG) | 02.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DLG) | 02.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 18.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon (DTR) | 17.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 08.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 23.09.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon (DZG) | 09.08.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 05.05.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (DVG) | 19.03.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon (DSC) | 05.03.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altıncı Serbest Fon (DDA) | 08.10.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Lara Serbest (Döviz) Özel Fon (PLS) | 30.09.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (DPI) | 02.03.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon (DAZ) | 05.02.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon (DCP) | 15.01.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon (DNO) | 15.01.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon (PLS) | 11.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kuzey Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 13.11.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy INND Serbest (Döviz) Özel Fon (DKF) | 01.10.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bade Serbest (Döviz) Özel Fon (DDE) | 28.08.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 05.08.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Serbest Fon (DDC) | 30.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Rota 1 Serbest (Döviz) Özel Fon (DPR) | 30.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT) | 02.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 02.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon | 02.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (DSD) | 10.04.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel Fon (DSM) | 14.03.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yaz Serbest (Döviz) Özel Fon (DPZ) | 21.02.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (DPA) | 21.02.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon (DPG) | 18.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy HLC Serbset Özel Fon (DPP) | 30.11.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 02.07.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon (DPV) | 27.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tual Serbest (Döviz) Özel Fon (DPU) | 16.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Nil Serbest (Döviz) Özel Fon (DPL) | 16.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Neva Serbest (Döviz) Özel Fon (DPN) | 16.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon (DPP) | 16.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy FRS Serbest (Döviz) Özel Fon (DPC) | 27.11.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon (DPE) | 20.09.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel Fon (DZZ) | 25.08.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 04.04.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.03.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy SK Serbest (Döviz) Özel Fon (DDP) | 01.01.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 14.04.2016 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 04.03.2016 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 23.10.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon (DDS) | 11.09.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 24.07.2012 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (DBK) | 10.02.2009 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 10.02.2009 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 18.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 11.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 05.04.2023 | picture_as_pdf |
BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL) | 23.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DCB) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 15.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 21.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 21.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 03.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DCB) | 02.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 02.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 23.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 10.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 08.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 13.01.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DLG) | 02.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 18.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 05.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 21.09.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 26.06.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 22.06.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 22.06.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 04.01.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 05.08.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 02.07.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.03.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 14.04.2016 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 04.03.2016 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 23.10.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 24.07.2012 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 10.02.2009 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 10.02.2009 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 08.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 11.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 09.03.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gizem Serbest (Döviz) Özel Fon (DP4) | 28.02.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 28.02.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 01.02.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DP1) | 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fon (DLY) | 05.01.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 29.11.2022 | picture_as_pdf |
Aralık - 2022
keyboard_arrow_up
Ağustos - 2022
keyboard_arrow_up
Haziran - 2022
keyboard_arrow_up
Mart - 2022
keyboard_arrow_up
Aralık - 2021
keyboard_arrow_up
Haziran - 2021
keyboard_arrow_up
Aralık - 2020
keyboard_arrow_up
Haziran - 2020
keyboard_arrow_up
Aralık - 2019
keyboard_arrow_up
Haziran - 2019
keyboard_arrow_up
Aralık - 2018
keyboard_arrow_up
Haziran - 2018
keyboard_arrow_up
Aralık - 2017
keyboard_arrow_up
Haziran - 2017
keyboard_arrow_up
Portföy Dağılım Raporları
keyboard_arrow_up
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Porföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon (DAC) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon (DAL) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy TÜRKİZ Serbest (Döviz) Özel Fon (DAZ) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
