İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon Tanıtım Dokümanı
keyboard_arrow_up
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz-Pound) | 20.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 16.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özer Serbest (Döviz) Özel Fon (DP2) | 10.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (DVA) | 09.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon (DSR) | 02.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) İcazet Belgesi | 23.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon (DAL) | 08.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon (DKY) | 07.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon (DTO) | 07.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon (EDT) | 07.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 02.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 02.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 02.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DCB) | 24.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon | 23.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (DL2) | 25.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy MGD Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MGD) | 24.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy TTSVY Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SVY) | 24.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bayfon Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BFN) | 24.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (DSD) | 10.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DDA) | 04.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Delta Serbest Özel Fon (DP1) | 31.05.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 30.05.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Serbest Fon (DDC) | 26.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon (DVO) | 26.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (DYJ) | 17.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (DRD) | 03.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon (DKR) | 03.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sam Yeli Serbest Fon (DYS) | 03.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 29.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV) | 29.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (DSD) | 29.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Aybüke Serbest (Döviz) Özel Fon (YBJ) | 27.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 20.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.– Birinci Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu (DKG) | 18.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Yedinci Serbest (Döviz) Fon (DP9) | 08.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (DFH) | 28.02.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon (KRO) | 12.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy MFTN Serbest (Döviz) Özel Fon (MFT) | 11.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Çağdaş Serbest (Döviz) Özel Fon (CGD) | 11.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bilce Serbest (Döviz) Özel Fon (BLE) | 11.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy 880 Serbest (Döviz) Özel Fon (SSN) | 11.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon (DDS) | 04.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eylül Serbest (Döviz) Özel Fon (DSG) | 15.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy MSL Serbest Özel Fon (MSL) | 15.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy HOM Serbest (Döviz) Özel Fon (HOM) | 06.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy TM Serbest (Döviz) Özel Fon (TMP) | 06.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DXP) | 15.11.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | 03.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 06.09.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy SKA Serbest (Döviz) Özel Fon (DCD) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Zeytin Serbest (Döviz) Özel Fon (DMZ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Mer Serbest (Döviz) Özel Fon (DP5) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DP6) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon (DKS) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Porföy Bakham Serbest (Döviz) Özel Fon (DCE) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özer Serbest (Döviz) Özel Fon (DP2) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Smart Serbest (Döviz) Özel Fon (DMV) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Duman Serbest (Döviz) Özel Fon (DP3) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gizem Serbest (Döviz) Özel Fon (DP4) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Demir Serbest (Döviz) Özel Fon (DP7) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon (DHS) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon (DKV) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Liya Serbest (Döviz) Özel Fon (DVC) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Olba Serbest (Döviz) Özel Fon (DVI) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Fon (DVN) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon (DP8) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon (DKD) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon (DAC) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon (DAL) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest Serbest (Döviz) Fon (DUT) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Nil Serbest (Döviz) Özel Fon (DPL) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Neva Serbest (Döviz) Özel Fon (DPN) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yaz Serbest (Döviz) Özel Fon (DPZ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy FRS Serbest (Döviz) Özel Fon (DPC) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (DBK) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy SK Serbest (Döviz) Özel Fon (DDP) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon (DSC) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon (DCP) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon (DNO) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (DPI) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Lara Serbest (Döviz) Özel Fon (PLS) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon (DAZ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy HLC Serbset Özel Fon (DPP) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon (DPE) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bade Serbest (Döviz) Özel Fon (DDE) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon (DPG) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (DVA) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Efes Serbest (Döviz) Özel Fon (DVZ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (DCV) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon (DTR) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onuncu Serbest Döviz Fon (DOI) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest Döviz Fon (DOA) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon (DZG) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 18.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ORS Serbest Özel Fon | 16.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DNA) | 16.05.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest Döviz Fon (DK8) | 13.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz) Fon | 13.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Mer Serbest (Döviz) Özel Fon (DFV) | 05.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon (DLG) | 02.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 18.11.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 23.09.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (DVG) | 19.03.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 18.05.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon (PLS) | 11.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy INND Serbest (Döviz) Özel Fon (DKF) | 01.10.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 05.08.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Rota 1 Serbest (Döviz) Özel Fon (DPR) | 30.05.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel Fon (DSM) | 14.03.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (DPA) | 21.02.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon (DPV) | 27.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tual Serbest (Döviz) Özel Fon (DPU) | 16.04.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel Fon (DZZ) | 25.08.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 04.04.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon (EDT) | 06.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 02.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DCB) | 02.09.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 01.08.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 31.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 23.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon (DKR) | 22.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 16.07.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 25.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (DSD) | 10.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon (DSD) | 10.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DDA) | 04.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 04.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV) | 04.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 28.05.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 13.05.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL )Fonu (DLY) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 29.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 16.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 02.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 20.03.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 20.02.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon (DOV) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DKH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 13.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 11.12.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 15.11.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 01.11.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 01.11.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTL) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 17.08.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 05.04.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 15.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (DFC) | 03.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 02.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 10.02.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 13.01.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
