İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Portföy Dağılım Raporları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon Tanıtım Dokümanı
keyboard_arrow_up
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 20.10.2023 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih |
---|
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.06.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.06.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.06.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2017 | picture_as_pdf |
Fon |
---|
Fon | Tarih | PDF / İncele |
---|---|---|
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | PDF / İncele |
---|---|---|
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 17.10.2024 | picture_as_pdf |