İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Portföy Dağılım Raporları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon | |
---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Fon | |
---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 29.11.2022 16:52:55 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fon (DLY) | 5.01.2023 09:55:22 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DP1) | 5.01.2023 10:14:36 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 1.02.2023 14:36:05 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 28.02.2023 10:21:38 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Gizem Serbest (Döviz) Özel Fon (DP4) | 28.02.2023 14:43:10 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 9.03.2023 09:23:22 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (DAS) | 11.04.2023 11:07:49 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 8.05.2023 13:45:15 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | - | picture_as_pdf |
Fon |
---|
Fon | Tarih | PDF / İncele |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |