İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Portföy Dağılım Raporları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon Tanıtım Dokümanı
keyboard_arrow_up
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 03.07.2023 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 04.01.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 24.11.2015 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih |
---|
Fon | Tarih | |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.01.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2018 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2017 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.06.2017 | picture_as_pdf |
Fon |
---|
Fon | Tarih | PDF / İncele |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2022 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2021 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2020 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2019 | picture_as_pdf |
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 31.12.2018 | picture_as_pdf |
Fon | Tarih | PDF / İncele |
---|---|---|
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 06.09.2024 | picture_as_pdf |